ব্র্যান্ড নাম: | ZR Hi-Tech |
মডেল নম্বর: | LT-CR-BO0914A |
MOQ: | 1 |
Delivery Time: | 4 সপ্তাহ |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
LT-CR-bo0914a হল ZR-এর সর্বশেষ Oven Controlled Crystal Oscillator (OCXO) যা উচ্চ নির্ভুলতা এবং কম ফেজ গোলমালের পারফরম্যান্সের বৈশিষ্ট্যযুক্ত।বেস স্টেশন, এবং পরিমাপ যন্ত্রপাতি.
প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন | শর্ত |
---|---|---|
পার্ট নম্বর | LT-CR-BO0914A | |
ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | ১০-৫০ মেগাহার্টজ | |
অপারেটিং ভোল্টেজ | 3.3V/5.0V | |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -55°C~95°C | |
ফ্রিকোয়েন্সি স্থিতিশীলতা | ≤±500 পিপিবি | -55°C ~ +85°C |
ফ্রিকোয়েন্সি সহনশীলতা | ≤±0.3ppm | পরিবহনের সময়, নামমাত্র ইএফসি, +২৫°সি |
আউটপুট ওয়েভফর্ম | সাইনস ওয়েভ | |
নিয়ন্ত্রণ ভোল্টেজ | 3V থেকে 5V | |
ধাপের গোলমাল (টাইপ) | -110dBc/Hz@10Hz -130dBc/Hz@100Hz -১৫৫ ডিবিসি/হার্জ@১ কিলোহার্জ। -১৬০ ডিবিসি/হার্জ@১০ কিলোহার্জ। -১৬৫ ডিবিসি/হার্জ@১০০ কেএইচজি |
সাধারণ ফ্রিকোয়েন্সিঃ 10MHz +25°C এ |
মাত্রা | 14.6x9.3x8.5 মিমি |